服務熱線
15825607744
          產品型號: D371F4
所屬分類:蝶閥
產品時間:2024-12-15
簡要描述:D371F4對夾式襯氟蝶閥一概述及結構特點:襯氟蝶閥是用閥桿一起轉動的蝶板作啟閉件,用以實現閥門的開啟,關閉與調節。襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,襯氟蝶閥是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作
D371F4對夾式襯氟蝶閥
一、D371F4對夾式襯氟蝶閥概述及結構特點:
襯氟蝶閥是用閥桿一起轉動的蝶板作啟閉件,用以實現閥門的開啟,關閉與調節。襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,襯氟蝶閥是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節設備使用的理想產品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調節閥門。品型號電站截止閥應用范圍電站截止閥適用于工作溫度的石油化工火力電站等各況的管路上切斷或接通介質。二是由于閥桿與閥體之間存在間隙以及蝶板在承壓時蝶板和閥桿出現擾度變形,使蝶閥從有閥桿側進介質密封性良好,從而反向進介質時得到密封要求。源熱泵空調機組工作原理地源熱泵技術是利用地球表層的土壤巖石和水體地下水、海洋、河流和湖泊等吸收太陽能和地熱能而形成的低位熱能,并采用熱泵原理,通過少量的電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的種技術。司低溫閥門是石油化工、空氣分離、天然氣等工業*的重要設備之,其質量的優劣決定著能否安全、經濟、持續地生產。會席位前的密封面與球應該是體面與研究,然后將球會被放置在關閉位置,安裝左閥體,調整墊片,擰緊螺絲,靜壓灌水不漏,該閥以確保在密封的密封測試。能區別不銹鋼旋啟式止回閥用于壓力工作溫度的石油化工制化肥電力行業等各況的管路上,其主要作用是防止介質倒流防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放,適用介質為水油品蒸汽酸性介質等。止控制閥設計在描述截止閥的結構元件時,截止閥體勢截止閥的主要承壓部件,它有管線相匹配的端部連接和密封的閥芯見。動閥門裝置訂貨須知請按型號表示方法寫明型號,、關向所需轉矩必須分別說明,若不說明則按本規定提供。
結構特點
①體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
②密封性能優良可靠、零泄漏,使用壽命長。
③流量特性趨于直線,調節性能。
④結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
⑤可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可根據用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑦更換零件襯里材質可適用于各種介質。
二、主要外形及連接尺寸:
DN  | NPS  | L  | D  | D1  | D2  | F  | B  | N-?D  | W  | D0  | H  | WT(kg)  | 
PN0.6MPa  | ||||||||||||
40  | 1 1/2  | 106  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-?14  | 160  | 140  | 10  | |
50  | 2  | 108  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-?14  | 200  | 160  | 12  | |
65  | 2 1/2  | 112  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-?14  | 250  | 160  | 13  | |
80  | 3  | 114  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-?18  | 250  | 170  | 14  | |
100  | 4  | 127  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-?18  | 300  | 180  | 16  | |
125  | 5  | 140  | 235  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-?18  | 300  | 275  | 18  | |
150  | 6  | 140  | 260  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-?18  | 200  | 295  | 38  | |
200  | 8  | 152  | 315  | 280  | 255  | 3  | 22  | 8-?18  | 200  | 320  | 74  | |
250  | 10  | 250  | 370  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-?18  | 240  | 385  | 105  | |
300  | 12  | 270  | 435  | 375  | 362  | 4  | 24  | 12-?23  | 240  | 390  | 142  | |
350  | 14  | 290  | 485  | 445  | 412  | 4  | 26  | 12-?23  | 240  | 460  | 179  | |
400  | 16  | 310  | 535  | 495  | 462  | 4  | 28  | 16-?23  | 280  | 510  | 220  | |
450  | 18  | 330  | 590  | 550  | 518  | 4  | 28  | 16-?23  | 280  | 540  | 268  | |
500  | 20  | 350  | 640  | 600  | 568  | 4  | 30  | 16-?23  | 320  | 570  | 378  | |
600  | 24  | 390  | 755  | 705  | 670  | 5  | 30  | 20-?25  | 320  | 660  | 608  | |
700  | 28  | 430  | 860  | 810  | 775  | 5  | 32  | 24-?25  | 360  | 710  | 1050  | |
800  | 32  | 470  | 975  | 920  | 880  | 5  | 34  | 24-?30  | 360  | 780  | 1320  | |
900  | 36  | 510  | 1075  | 1020  | 980  | 5  | 36  | 24-?30  | 380  | 885  | 1795  | |
1000  | 40  | 550  | 1175  | 1120  | 1080  | 5  | 36  | 28-?30  | 400  | 990  | ||
PN1.0MPa  | ||||||||||||
40  | 1 1/2  | 106  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-?18  | 160  | 140  | 10  | |
50  | 2  | 108  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-?18  | 200  | 160  | 12  | |
65  | 2 1/2  | 112  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-?18  | 250  | 165  | 14  | |
80  | 3  | 114  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-?18  | 250  | 170  | 16  | |
100  | 4  | 127  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-?18  | 300  | 180  | 18  | |
125  | 5  | 140  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-?18  | 300  | 275  | 20  | |
150  | 6  | 140  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-?23  | 200  | 295  | 38  | |
200  | 8  | 152  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-?23  | 200  | 320  | 74  | |
250  | 10  | 250  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-?23  | 240  | 385  | 105  | |
300  | 12  | 270  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-?23  | 240  | 390  | 142  | |
350  | 14  | 290  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-?23  | 240  | 460  | 179  | |
400  | 16  | 310  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-?25  | 280  | 510  | 220  | |
450  | 18  | 330  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-?25  | 280  | 540  | 268  | |
500  | 20  | 350  | 380  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-?25  | 320  | 570  | 378  | |
600  | 24  | 390  | 780  | 725  | 685  | 5  | 36  | 20-?30  | 320  | 660  | 608  | |
700  | 28  | 430  | 895  | 840  | 800  | 5  | 40  | 20-?30  | 360  | 710  | 1050  | |
800  | 32  | 470  | 1010  | 950  | 905  | 5  | 44  | 24-?34  | 360  | 780  | 1320  | |
900  | 36  | 510  | 1110  | 1050  | 1005  | 5  | 46  | 28-?34  | 380  | 885  | 1795  | |
1000  | 40  | 550  | 1220  | 1160  | 1115  | 5  | 50  | 28-?34  | 400  | 990  | 1900  | |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。