服務熱線
15825607744
          產品型號:
所屬分類:氨用截止閥
產品時間:2024-12-17
簡要描述:溫州UJ41H活塞截止閥概述:由于密封環采用回彈性強,耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用。從而提高了柱塞截止閥的使用壽命。柱塞截止閥結合柱塞閥的無泄漏有點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎,用途廣泛的新產品。
溫州UJ41H活塞截止閥
一、溫州UJ41H活塞截止閥概述:
由于密封環采用回彈性強,耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用。從而提高了柱塞截止閥的使用壽命。柱塞截止閥結合柱塞閥的無泄漏有點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎,用途廣泛的新產品。
二、主要零部件材料:
閥體材料  | 適用溫度  | 適用介質  | 范圍壓力  | 
鑄鋼  | ≤425℃  | 水、蒸氣、石油產品  | PN1.6-16MPa  | 
不銹鋼  | ≤300℃  | 硝酸、醋酸  | 通徑范圍  | 
含鉬不銹鋼  | ≤300℃  | 氮、氫、氨、尿素等  | DN15-400mm  | 
蒙乃爾  | ≤300℃  | 
  | 
三、主要連接尺寸:
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R  | |||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987  | 987  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | 640  | 705  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 585  | 650  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | 545  | 608  | |
b  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 12-φ23  | 12-φ25  | 12-φ25  | 16-φ25  | 16-φ30  | 20-φ34  | 20-φ34  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 400  | 460  | 940  | 985  | 1100  | 1395  | 1480  | 1600  | |
重量  | kg  | 3.6  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 15  | 21  | 32  | 44  | 62  | 85  | 148  | 260  | 340  | 552  | 752  | 1200  | 1400  | 
四、特點:
①、在閥門中柱塞與密封采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓縮所產生的側向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封 ,從而保證了閥門的密封性,杜絕了外泄漏
②、由于密封環采用回彈性強、耐磨性高的***新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用,從而提高閥門的使用壽命
③、本閥門結合柱塞閥的無泄漏優點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎,用途廣泛的新品種
五、標準:
①、設計標準: GB12233-89、12235-89
②、結構長度:GB12221-89
③、法蘭連接:GB79-59、GB113.1~9113.26
④、傳動方式:手動
⑤、試驗與檢驗:ZBJ160006、GB4981