專注化工設(shè)備、制藥設(shè)備生產(chǎn)與制造
型 號 | RZSZ-500 | RZSZ-1000 | RZSZ-2000 | RZSZ-3000 | RZSZ-5000 |
進料量(kg/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
蒸發(fā)量(kg/h) | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 4500 |
蒸汽耗量(kg/h) | 190 | 380 | 760 | 1140 | 1900 |
耗電量(kw/h) | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 |
冷卻水量(T/h) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
生蒸汽壓力(表壓Mpa) | 0.3 | ||||
一效加熱器溫度(℃) | ~100 | ||||
二效加熱器溫度(℃) | ~80 | ||||
三效加熱器溫度(℃)) | ~60 | ||||
分離器溫度(℃) | 55~85 | ||||
分離器真空度(Mpa) | -0.05~0.08 |
Related Products